刘丽丽持股盘点 2019牛散刘丽丽最新持有股票名单查询
刘丽丽持股将一军 2009年牛三刘丽丽的最新份清单
导读: 牛三柳利乐释放库存资产的查询与分派,而且为您将一军刘丽丽持股的份称号、份代码、持股总计等。刘丽丽的A股上海办公室坚定性。刘丽丽的A股是双倍的
找寻资产,为您供刘牛持局部兴趣清单,又刘丽丽持股最新份称号、份代码、诈骗份总计等新闻。
2019刘丽丽持股名单群体普查
股票持有者称号 | 股票持有者典型 | 保安的典型 | 股票持有者行列 | 份代码 | 份省略 | 小报日期 | 持股总计 | 兴趣制经纪 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 4.0 | 600608 | 上海主要的子公司 | 2019-03-31 | 3691882.0 | 坚定性 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 9.0 | 603059 | 补充的洁 | 2019-03-31 | 127565.0 | 坚定性 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 8.0 | 601558 | ST激流 | 2019-03-31 | 9910250.0 | 坚定性 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 9.0 | 603161 | 科华重大利益 | 2019-03-31 | 652670.0 | 坚定性 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 3.0 | 600230 | 博图大化 | 2019-03-31 | 2897566.0 | 坚定性 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 7.0 | 603059 | 补充的洁 | 2018-12-31 | 127565.0 | 坚定性 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 10.0 | 601558 | ST激流 | 2018-12-31 | 9910250.0 | 坚定性 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 2.0 | 603161 | 科华重大利益 | 2018-12-31 | 652670.0 | 坚定性 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 2.0 | 600230 | 博图大化 | 2018-12-31 | 2897566.0 | 坚定性 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 4.0 | 600608 | 上海主要的子公司 | 2018-12-31 | 3691882.0 | 坚定性 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 9.0 | 601558 | ST激流 | 2018-10-30 | 9910250.0 | 坚定性 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 9.0 | 601558 | ST激流 | 2018-10-16 | 9910250.0 | 坚定性 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 8.0 | 603059 | 补充的洁 | 2018-09-30 | 127565.0 | 坚定性 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 9.0 | 601558 | ST激流 | 2018-09-30 | 9910250.0 | 坚定性 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 7.0 | 600608 | 上海主要的子公司 | 2018-09-30 | 3691882.0 | 坚定性 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 2.0 | 603161 | 科华重大利益 | 2018-09-30 | 652670.0 | 坚定性 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 3.0 | 600230 | 博图大化 | 2018-09-30 | 2897566.0 | 坚定性 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 9.0 | 601558 | ST激流 | 2018-06-30 | 9910250.0 | 坚定性 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 2.0 | 603161 | 科华重大利益 | 2018-06-30 | 652670.0 | 新进 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 7.0 | 600608 | 上海主要的子公司 | 2018-06-30 | 3691882.0 | 夸大 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 9.0 | 601011 | 宝泰隆 | 2018-06-30 | 2699974.0 | 坚定性 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 6.0 | 603059 | 补充的洁 | 2018-06-30 | 127565.0 | 新进 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 2.0 | 600230 | 博图大化 | 2018-06-30 | 2897566.0 | 夸大 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 7.0 | 600608 | 上海主要的子公司 | 2018-03-31 | 3681682.0 | 夸大 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 9.0 | 601558 | ST激流 | 2018-03-31 | 9910250.0 | 坚定性 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 4.0 | 600230 | 博图大化 | 2018-03-31 | 1336590.0 | 新进 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 9.0 | 601011 | 宝泰隆 | 2018-03-31 | 2699974.0 | 新进 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 8.0 | 601558 | ST激流 | 2017-12-31 | 9910250.0 | 坚定性 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 9.0 | 600608 | 上海主要的子公司 | 2017-12-31 | 3022400.0 | 新进 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 8.0 | 601558 | ST激流 | 2017-09-30 | 9910250.0 | 坚定性 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 7.0 | 601558 | ST激流 | 2017-06-30 | 9910250.0 | 新进 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 10.0 | 601558 | ST激流 | 2016-06-30 | 6420400.0 | 新进 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 7.0 | 603969 | 银龙兴趣 | 2015-12-31 | 296010.0 | 新进 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 7.0 | 000779 | 甘肃翻阅 | 2015-06-30 | 1431378.0 | 新进 |
刘丽丽 | 人事栏 | A股 | 6.0 | 000655 | 金陵矿业 | 2015-06-30 | 1943290.0 | 新进 |
温馨提示:本文具有必然的及时性,公布此新闻的急切的是传布更多新闻,不组织无论哪个授予提议,相当的控制,风险自担。
扫一扫在手机打开当前页
责任编辑:admin
推荐内容
热词